Âm-Dương trong Dinh-Dưỡng
Theo các tài liệu nghiên cứu thì “bệnh” sinh ra do Âm-Dương trong cơ thể con người không được quân bình. Ngoài những yếu tố về tâm lý, hơi thở, và vi khuẩn; “bệnh” sinh ra phần lớn do thức ăn chúng ta dùng hằng ngày. Vì thế muốn khỏe mạnh chúng ta phải biết quân bình Âm-Dương trong cơ thể để tránh bệnh và chữa bệnh.
Bảng phân tích Âm Dương có trong thức ăn, nước uống và hoa trái
Tên gọi |
Âm (-) |
Tên gọi |
Dương (+) | ||
01 | Bạc hà | (-)D | 02 | Trái Anh Đào | (+)G |
03 | Bắp (ngô) | (-)D | 04 | Bí-đao | (+)G |
05 | Bo bo | (-)D | 06 | Chim Bồ-câu | (+)G |
07 | Cá chép | (-)D | 08 | Cá Hồi | (+)G |
09 | Cá hương | (-)D | 10 | Cá Mòi | (+)G |
11 | Cá lờn-bơn | (-)D | 12 | Cá Mực khô | (+)G |
13 | Cam-thảo tươi | (-)D | 14 | Cá trích | (+)G |
15 | Rau Cần ta | (-)D | 16 | Gạo lứt | (+)G |
17 | Chả giò | (-)D | 18 | Cam thảo sao | (+)G |
19 | Thịt Cừu | (-)D | 20 | Cải-bắp | (+)G |
21 | Dâu tằm | (-)D | 22 | Cải cay | (+)G |
23 | Rau Dền tía | (-)D | 24 | Cải củ | (+)G |
25 | Đậu xanh | (-)D | 26 | Cải Ra-đi | (+)G |
27 | Thịt Gà | (-)D | 28 | Chao | (+)G |
29 | Giò, Chả | (-)D | 30 | Thịt Chó | (+)G |
31 | Hầu, Hến, Sò | (-)D | 32 | Cookies | (+)G |
33 | Trái Khế | (-)D | 34 | Củ ấu | (+)G |
35 | Lươn | (-)D | 36 | Cúc tần-ô | (+)G |
37 | Trái Lựu | (-)D | 38 | Dầu Cá-thu | (+)G |
39 | Mãng-Cầu | (-)D | 40 | Dầu Lạc (đậu phụng) | (+)G |
41 | Măng-Cụt | (-)D | 42 | Dầu vừng (mè) | (+)G |
43 | Mật Ong | (-)D | 44 | Dầu Olive | (+)G |
45 | Cá Mực | (-)D | 46 | Rau Diếp đắng | (+)G |
47 | Trái Nhãn | (-)D | 48 | Rau Diếp quăn | (+)G |
49 | Nước giếng | (-)D | 50 | Dưa cải | (+)G |
51 | Nước khoáng chất | (-)D | 52 | Chim Đa-đa | (+)G |
53 | Trái Ổi | (-)D | 54 | Đậu Đen | (+)G |
55 | Trái Su-su | (-)D | 56 | Đậu Đỏ | (+)G |
57 | Trái Su-hào | (-)D | 58 | Đậu Ván | (+)G |
59 | Phó-mát (Cheese) | (-)D | 60 | Gà Tây | (+)G |
61 | Thịt Thỏ | (-)D | 62 | Gạo trắng | (+)G |
63 | Củ Tỏi | (-)D | 64 | Trái Gấc | (+)G |
65 | Tôm Hùm | (-)D | 66 | Hành (củ) | (+)G |
67 | Lá Vú-sữa | (-)D | 68 | Hẹ (lá, củ) | (+)G |
69 | Trái Na (Mãng cầu) | (-)D | 70 | Hoa Hồng khô | (+)G |
71 | Nước Soda | (-)D | 72 | Hột Dẻ | (+)G |
73 | Nước suối | (-)D | 74 | Hột Mít luộc | (+)G |
75 | 76 | Hột ké | (+)G | ||
77 | 78 | Củ Kiệu | (+)G | ||
79 | 80 | Ruốc (thịt) | (+)G | ||
81 | 82 | Mướp đắng | (+)G | ||
83 | 84 | Ngò (rau thơm) | (+)G | ||
85 | 86 | Nước Mắm | (+)G | ||
87 | 88 | Rau Đắng | (+)G | ||
89 | 90 | Rau Má | (+)G | ||
91 | 92 | Trà tươi | (+)G | ||
93 | 94 | Trà lá sen, Trà trúc đào | (+)G | ||
95 | 96 | Tôm, tép | (+)G | ||
97 | 98 | Tương | (+)G | ||
99 | 100 | Thịt Vịt | (+)G | ||
Tên gọi |
Âm (-) |
Tên gọi |
Dương (+) | ||
101 | Trái Bầu | (-)DD | 102 | Bí ngô | (+)GA |
103 | Bia (la-ve) | (-)DD | 104 | Biscuit | (+)GA |
105 | Thịt Bò | (-)DD | 106 | Cà nén | (+)GA |
107 | Trái Bưởi | (-)DD | 108 | Cà-rốt | (+)GA |
109 | Trái Chanh | (-)DD | 110 | Cải-xoong | (+)GA |
111 | Chôm-chôm | (-)DD | 112 | Củ Kiệu nén | (+)GA |
113 | Củ cải đỏ | (-)DD | 114 | Củ Sắn dây | (+)GA |
115 | Củ Từ | (-)DD | 116 | Củ Sen | (+)GA |
117 | Dầu Dừa | (-)DD | 118 | Dầu Đậu nành | (+)GA |
119 | Dầu đậu nànhestados unidos california | (-)DD | 120 | Dầu Dừa | (+)GA |
121 | Dưa hấu | (-)DD | 122 | Rau Diếp quăn tím | (+)GA |
123 | Trái Đào | (-)DD | 124 | Gạo đỏ | (+)GA |
125 | Các loại Đậu (đũa, ....) | (-)DD | 126 | Hành nén | (+)GA |
127 | Đậu nành, Đậu phụng | (-)DD | 128 | Hoàng-liên | (+)GA |
129 | Đường Phèn | (-)DD | 130 | Hột bí rang | (+)GA |
131 | Đường mạch-nha | (-)DD | 132 | Hột Sen | (+)GA |
133 | Thịt Ếch | (-)DD | 134 | Hột Súng | (+)GA |
135 | Thịt Heo (lợn) | (-)DD | 136 | Thịt Mèo | (+)GA |
137 | Trái Lê | (-)DD | 138 | Củ Nghệ | (+)GA |
139 | Trái Mít | (-)DD | 140 | Ô-mai | (+)GA |
141 | Rau Mồng tơi | (-)DD | 142 | Sữa Dê | (+)GA |
143 | Rau Muống | (-)DD | 144 | Táo Ta | (+)GA |
145 | Mỡ động vật | (-)DD | 146 | Táo Tầu | (+)GA |
147 | Thịt Ngựa | (-)DD | 148 | Táo Tây | (+)GA |
149 | Trái Nho | (-)DD | 150 | Trà đầu lân | (+)GA |
151 | Nước Đá lạnh | (-)DD | 152 | Trà điền thất | (+)GA |
153 | Ốc bươu | (-)DD | 154 | Trà tam thất | (+)GA |
155 | Trái Phật thủ | (-)DD | 156 | Trà từ bi | (+)GA |
157 | Rau dền xanh | (-)DD | 158 | Trà ngũ trảo | (+)GA |
159 | Rau Sam | (-)DD | 160 | Trứng cá muối | (+)GA |
161 | Củ Sắn (khoai mì) | (-)DD | 162 | Trứng Gà (có đực) | (+)GA |
163 | Sữa Bò | (-)DD | 164 | Các loại ớt | (+)GA |
165 | Thịt Thỏ rừng | (-)DD | 166 | (+)GA | |
167 | Hạt Tiêu | (-)DD | 168 | (+)GA | |
169 | Trái Vải | (-)DD | 170 | (+)GA | |
Tên gọi |
Âm (-) |
Tên gọi |
Dương (+) | ||
201 | Ác-ti-sô | (-)DDD | 202 | Cà nén phi |
(+)GAB |
203 | Bắp chuối | (-)DDD | 204 | Cà-pháo muối | (+)GAB |
205 | Bơ (butter: bò) | (-)DDD | 206 | Dầu-lân chế | (+)GAB |
207 | Trái Bưởi | (-)DDD | 208 | Điền-thất chế | (+)GAB |
209 | Cà-chua | (-)DDD | 210 | Hùng-hoàng | (+)GAB |
211 | Cà-ghém | (-)DDD | 212 | Mật nhãn chế | (+)GAB |
213 | Cà Tím | (-)DDD | 214 | Muối biển | (+)GAB |
215 | Cà-phê | (-)DDD | 216 | Quế nhục | (+)GAB |
217 | Cà-rem | (-)DDD | 218 | Sâm (nhân sâm) | (+)GAB |
219 | Cam, Quít | (-)DDD | 220 | Thục đậu | (+)GAB |
221 | Champagne | (-)DDD | 222 | Tam thất chế | (+)GAB |
223 | Chocolate | (-)DDD | 224 | X-tâm-liên chế | (+)GAB |
225 | Chuối | (-)DDD | 226 | Thịt Chim trĩ | (+)GAB |
227 | Nước Coke, Pepsi | (-)DDD | 228 | ||
229 | Dấm chua | (-)DDD | 230 | ||
231 | Dưa bở | (-)DDD | |||
232 | Dưa chuột | (-)DDD | |||
233 | Dưa gang | (-)DDD | |||
234 | Dứa (trái thơm) | (-)DDD | |||
235 | Củ Đậu | (-)DDD | |||
236 | Đậu đũa | (-)DDD | |||
237 | Đu-đủ | (-)DDD | |||
238 | Đường hoá-học | (-)DDD | |||
239 | Củ Gừng | (-)DDD | |||
240 | Trái Hồng | (-)DDD | |||
241 | Khoai lang | (-)DDD | |||
242 | Khoai sọ | (-)DDD | |||
243 | Khoai tây | (-)DDD | |||
244 | Khoai tía | (-)DDD | |||
245 | Măng tây | (-)DDD | |||
246 | Măng tre | (-)DDD | |||
247 | Nước Mía | (-)DDD | |||
248 | Trái me | (-)DDD | |||
249 | Trái Mướp | (-)DDD | |||
250 | Rượu chát | (-)DDD | |||
251 | Rượu mạnh | (-)DDD | |||
252 | Sầu riêng | (-)DDD | |||
253 | Sữa chua | (-)DDD | |||
254 | Tầu-vị-yểu | (-)DDD | |||
255 | Trái Vả | (-)DDD | |||
256 | Trái Vú-sữa | (-)DDD |
Nguyễn Mạnh Thường (sưu tầm)
Thuật Sống-Lâu-Trẻ-Khoẻ (nhấn vào để xem thêm)
|
|
|